hoanglam5386
Junior Member
- Oct 18, 2008
- 103
- 40
Code:
[COLOR="red"]67.21.69.2:27475|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.61s
67.21.69.60:15849|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.69s
208.98.12.40:35687|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.57s
76.121.9.176:20699|US - United States|WA - Washington|Olympia|0.66s
24.210.97.47:3975|US - United States|MI - Michigan|Livonia|0.82s
208.98.12.5:41235|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.64s
67.21.69.46:62535|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.61s
208.98.12.49:36241|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.67s
69.115.8.31:17463|US - United States|NJ - New Jersey|Flanders|0.74s
66.171.173.21:20409|US - United States|OR - Oregon|Hillsboro|1.5s
208.98.12.47:8472|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.65s
69.254.165.243:15921|US - United States|FL - Florida|Tallahassee|0.9s
71.205.50.195:5629|US - United States|MI - Michigan|Wyoming|0.93s
208.98.12.15:34747|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.57s
71.13.16.135:57377|US - United States|WI - Wisconsin|Superior|1.1s
24.45.155.51:33875|US - United States|NY - New York|Brentwood|0.73s
68.81.218.28:47366|US - United States|NJ - New Jersey|Summit|0.85s
67.21.69.5:41528|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.68s
67.21.69.27:62518|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.68s
67.21.69.8:57465|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.66s
75.74.74.12:43065|US - United States|FL - Florida|Miami|0.77s
208.98.12.2:47651|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.64s
208.98.12.17:41471|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.64s
208.98.12.28:53642|US - United States|MT - Montana|Missoula|1.31s
67.21.69.6:59328|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.91s
208.98.12.32:27475|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.64s
67.21.69.21:53692|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.64s
67.21.69.12:41272|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.64s
67.21.69.40:53847|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.66s
74.193.177.25:26962|US - United States|LA - Louisiana|Bossier City|0.62s
71.231.10.248:27851|US - United States|WA - Washington|Auburn|0.71s
208.98.12.38:31245|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.67s
70.160.178.152:29679|US - United States|VA - Virginia|Virginia Beach|0.7s
208.98.12.37:26354|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.64s
68.32.27.222:59171|US - United States|PA - Pennsylvania|York|0.94s
97.94.182.91:15263|US - United States|CA - California|Long Beach|0.5s
67.21.69.59:51426|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.66s
67.21.69.17:42453|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.67s
68.35.48.144:35072|US - United States|NM - New Mexico|Albuquerque|0.68s
67.166.217.106:36440|US - United States|GA - Georgia|Rome|0.6s
67.160.6.57:55399|US - United States|WA - Washington|Lynnwood|1.1s
67.21.69.38:53784|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.65s
76.117.211.117:8371|US - United States|NJ - New Jersey|Clementon|0.72s
67.21.69.56:47415|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.64s
76.103.71.240:3307|US - United States|CA - California|Vacaville|0.75s
68.197.244.75:32610|US - United States|NJ - New Jersey|Midland Park|0.8s
67.21.69.54:53241|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.72s
208.98.12.7:8563|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.84s
99.24.234.203:10043|US - United States|IL - Illinois|Aurora|1.02s
99.30.244.174:28305|US - United States|AR - Arkansas|West Memphis|0.99s
24.44.134.206:48963|US - United States|NY - New York|Bronx|0.72s
24.61.217.227:10441|US - United States|NH - New Hampshire|Portsmouth|0.8s
24.217.194.76:50885|US - United States|MO - Missouri|Saint Louis|0.81s
208.98.12.12:52694|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.64s
75.65.97.204:45969|US - United States|LA - Louisiana|La Place|0.73s
69.253.203.76:6111|US - United States|PA - Pennsylvania|York|0.91s
66.169.217.174:40613|US - United States|TX - Texas|Denton|0.55s
66.65.170.39:50722|US - United States|NY - New York|New York|0.8s
208.98.12.35:34245|US - United States|MT - Montana|Missoula|0.71s
76.26.97.140:38071|US - United States|NM - New Mexico|Santa Fe|0.56s
24.21.234.54:60231|US - United States|OR - Oregon|Beaverton|0.55s
69.122.179.23:6605|US - United States|NY - New York|Brooklyn|0.9s
67.21.69.15:58479|US - United States|MT - Montana|Missoula|1.33s
24.121.236.215:35880|US - United States|AZ - Arizona|Kingman|0.61s[/COLOR]
[COLOR="Blue"]Filter List :[/COLOR]
[B][COLOR="Red"]71.13.16.135:57377
208.98.12.49:36241
208.98.12.28:53642
24.217.194.76:50885
67.166.217.106:36440
70.160.178.152:29679
208.98.12.37:26354
24.61.217.227:10441
76.121.9.176:20699
208.98.12.32:27475
67.21.69.59:51426
67.160.6.57:55399
208.98.12.17:41471
69.122.179.23:6605
24.45.155.51:33875
24.121.236.215:35880
68.81.218.28:47366
208.98.12.35:34245
76.103.71.240:3307
24.210.97.47:3975
24.44.134.206:48963
67.21.69.38:53784
69.115.8.31:17463
208.98.12.2:47651
67.21.69.27:62518
67.21.69.12:41272
66.169.217.174:40613
208.98.12.7:8563
67.21.69.17:42453
68.35.48.144:35072
67.21.69.2:27475
76.117.211.117:8371
67.21.69.56:47415
69.253.203.76:6111
66.171.173.21:20409
99.30.244.174:28305
68.197.244.75:32610
208.98.12.47:8472
71.231.10.248:27851
76.26.97.140:38071
24.21.234.54:60231
208.98.12.15:34747
208.98.12.40:35687
67.21.69.54:53241
67.21.69.8:57465
67.21.69.5:41528
75.65.97.204:45969
99.24.234.203:10043
208.98.12.12:52694
67.21.69.6:59328
97.94.182.91:15263
71.205.50.195:5629
74.193.177.25:26962
67.21.69.21:53692
66.65.170.39:50722
67.21.69.40:53847
69.254.165.243:15921
68.32.27.222:59171
75.74.74.12:43065
67.21.69.46:62535
67.21.69.15:58479
208.98.12.38:31245
208.98.12.5:41235
67.21.69.60:15849[/COLOR][/B]
Copyright : http://vipsocks.net