26-10-09 | US Socks 5 City/State (339)

SEO Sparton

Elite Member
Jr. VIP
Joined
Oct 18, 2008
Messages
1,703
Reaction score
844
For more proxies and daily fresh lists visit:
Proxy Heaven



Code:
[COLOR="Red"][b]001 | Live | 12.107.84.198:1080 | 0.151 | Hainesport | NJ | 08036 | United States 
002 | Live | 12.161.250.205:1080 | 0.163 | Edison | NJ | 08817 | United States 
003 | Live | 12.37.74.13:80 | 1.044 | Atlanta | GA | 30303 | United States 
004 | Live | 12.41.224.228:80 | 1.098 | Prescott | AR | 71857 | United States 
005 | Live | 128.112.139.28:3124 | 1.087 | Princeton | NJ | 08540 | United States 
006 | Live | 128.119.41.210:3127 | 1.11 | Amherst | MA | 01003 | United States 
007 | Live | 128.42.142.42:3124 | 1.077 | Houston | TX | 77005 | United States 
008 | Live | 138.88.180.17:34777 | 1.376 | Washington | DC | Unknown | United States 
009 | Live | 150.135.40.99:80 | 1.06 | Tucson | AZ | 85721 | United States 
010 | Live | 155.53.3.61:80 | 1.04 | San Jose | CA | Unknown | United States 
011 | Live | 159.61.240.141:80 | 1.085 | Racine | WI | 53406 | United States 
012 | Live | 161.31.245.85:27327 | 0.629 | Conway | AR | 72035 | United States 
013 | Live | 163.153.67.12:80 | 0.215 | Albany | NY | 12203 | United States 
014 | Live | 172.162.225.134:1080 | 0.623 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
015 | Live | 173.26.122.245:9594 | 0.368 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
016 | Live | 173.65.42.55:25920 | 1.016 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
017 | Live | 174.129.150.37:80 | 1.087 | Seattle | WA | 98144 | United States 
018 | Live | 174.51.177.147:31285 | 0.376 | Denver | CO | Unknown | United States 
019 | Live | 174.51.227.119:9721 | 0.349 | Denver | CO | Unknown | United States 
020 | Live | 174.57.233.215:17743 | 0.412 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
021 | Live | 174.57.55.84:37533 | 1.036 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
022 | Live | 199.227.43.122:1080 | 0.113 | Albuquerque | NM | 87113 | United States 
023 | Live | 199.239.137.200:80 | 0.168 | Englewood | CO | 80112 | United States 
024 | Live | 199.71.212.158:1080 | 0.07 | Walnut | CA | 91789 | United States 
025 | Live | 204.185.0.101:80 | 1.081 | El Dorado Springs | MO | 64744 | United States 
026 | Live | 204.2.145.62:80 | 1.022 | Englewood | CO | 80112 | United States 
027 | Live | 204.2.145.63:80 | 1.024 | Englewood | CO | 80112 | United States 
028 | Live | 204.2.164.67:80 | 1.046 | Englewood | CO | 80112 | United States 
029 | Live | 204.2.177.15:80 | 1.097 | Englewood | CO | 80112 | United States 
030 | Live | 204.2.177.33:80 | 1.104 | Englewood | CO | 80112 | United States 
031 | Live | 204.2.177.39:80 | 1.085 | Englewood | CO | 80112 | United States 
032 | Live | 204.2.177.55:80 | 1.086 | Englewood | CO | 80112 | United States 
033 | Live | 204.2.208.45:80 | 1.079 | Englewood | CO | 80112 | United States 
034 | Live | 204.38.55.68:80 | 1.105 | Marquette | MI | 49855 | United States 
035 | Live | 205.134.240.101:80 | 1.062 | Hacienda Heights | CA | 91745 | United States 
036 | Live | 205.188.101.109:80 | 1.105 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
037 | Live | 206.208.2.130:80 | 1.069 | Deerfield | IL | 60015 | United States 
038 | Live | 206.57.28.16:80 | 1.169 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
039 | Live | 206.57.28.32:80 | 1.175 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
040 | Live | 207.115.68.67:80 | 1.02 | Kent | WA | Unknown | United States 
041 | Live | 207.138.234.80:80 | 1.105 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
042 | Live | 207.172.109.136:41503 | 1.891 | Emmaus | PA | 18049 | United States 
043 | Live | 207.182.153.22:1080 | 0.72 | Columbus | OH | 43231 | United States 
044 | Live | 207.244.187.22:2816 | 0.656 | Miami Beach | FL | Unknown | United States 
045 | Live | 207.255.106.45:20143 | 0.566 | New Salem | PA | 15468 | United States 
046 | Live | 207.45.160.73:80 | 1.092 | New York | NY | 10017 | United States 
047 | Live | 207.47.9.170:80 | 1.051 | Mountain View | CA | Unknown | United States 
048 | Live | 207.59.25.252:80 | 1.221 | Jupiter | FL | 33477 | United States 
049 | Live | 208.238.104.13:80 | 1.091 | Bronx | NY | 10452 | United States 
050 | Live | 209.105.150.237:34375 | 0.583 | Dodge City | KS | 67801 | United States 
051 | Live | 209.254.15.131:80 | 1.1 | Beachwood | OH | 44122 | United States 
052 | Live | 209.254.15.155:80 | 1.099 | Algonac | MI | 48001 | United States 
053 | Live | 209.254.236.212:80 | 1.089 | West Bloomfield | MI | 48323 | United States 
054 | Live | 209.8.115.111:80 | 1.087 | Herndon | VA | 20170 | United States 
055 | Live | 209.8.115.116:80 | 1.096 | Herndon | VA | 20170 | United States 
056 | Live | 209.85.129.41:80 | 0.329 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
057 | Live | 209.85.129.65:80 | 0.323 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
058 | Live | 213.200.97.141:80 | 1.182 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
059 | Live | 216.174.197.131:80 | 1.07 | Santa Rosa | CA | 95405 | United States 
060 | Live | 216.194.70.3:1080 | 1.017 | Avon | OH | 44011 | United States 
061 | Live | 216.218.222.117:80 | 1.044 | San Mateo | CA | Unknown | United States 
062 | Live | 216.223.173.191:1080 | 0.128 | Rochester | IN | 46975 | United States 
063 | Live | 216.239.59.167:80 | 0.319 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
064 | Live | 216.246.87.17:80 | 1.085 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
065 | Live | 216.31.178.63:80 | 1.052 | Whittier | CA | Unknown | United States 
066 | Live | 216.36.213.97:80 | 1.084 | Chicago | IL | 60602 | United States 
067 | Live | 216.77.61.70:80 | 1.11 | Palm Beach | FL | 33480 | United States 
068 | Live | 216.92.112.113:80 | 1.101 | Pittsburgh | PA | 15232 | United States 
069 | Live | 216.93.166.155:80 | 1.042 | San Francisco | CA | 94105 | United States 
070 | Live | 24.116.63.210:7309 | 1.017 | Sioux City | IA | 51105 | United States 
071 | Live | 24.13.59.125:44143 | 0.548 | Bartlett | IL | 60103 | United States 
072 | Live | 24.155.140.48:3128 | 1.09 | Argyle | TX | 76226 | United States 
073 | Live | 24.188.216.25:16825 | 1.126 | Ronkonkoma | NY | 11779 | United States 
074 | Live | 24.19.60.33:59781 | 1.01 | Auburn | WA | Unknown | United States 
075 | Live | 24.191.49.190:42523 | 1.015 | Brooklyn | NY | 11207 | United States 
076 | Live | 24.191.63.170:39987 | 1.209 | Brooklyn | NY | 11212 | United States 
077 | Live | 24.218.81.45:3808 | 0.556 | Halifax | MA | 02338 | United States 
078 | Live | 24.230.120.220:15531 | 1.469 | Spearfish | SD | 57783 | United States 
079 | Live | 24.25.26.23:80 | 1.118 | Knightdale | NC | 27545 | United States 
080 | Live | 24.29.138.29:80 | 1.114 | Corona | NY | 11368 | United States 
081 | Live | 24.62.143.253:22129 | 1.237 | Lowell | MA | 01852 | United States 
082 | Live | 24.7.236.194:58867 | 0.608 | Granger | IN | 46530 | United States 
083 | Live | 24.8.209.59:3135 | 0.352 | Denver | CO | Unknown | United States 
084 | Live | 24.95.237.35:7616 | 0.618 | Ocala | FL | Unknown | United States 
085 | Live | 38.117.65.233:1080 | 0.17 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
086 | Live | 60.254.130.31:80 | 1.149 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
087 | Live | 60.254.132.51:80 | 1.137 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
088 | Live | 60.254.133.14:80 | 1.123 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
089 | Live | 60.254.133.149:80 | 1.126 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
090 | Live | 60.254.134.233:80 | 1.128 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
091 | Live | 60.254.135.58:80 | 1.117 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
092 | Live | 60.254.142.15:80 | 1.147 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
093 | Live | 60.254.142.22:80 | 1.157 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
094 | Live | 60.254.146.10:80 | 1.148 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
095 | Live | 60.254.146.31:80 | 1.142 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
096 | Live | 60.254.147.114:80 | 1.147 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
097 | Live | 60.254.147.69:80 | 1.144 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
098 | Live | 60.254.158.51:80 | 1.238 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
099 | Live | 60.254.158.81:80 | 1.23 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
100 | Live | 60.254.159.104:80 | 1.213 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
101 | Live | 60.254.159.123:80 | 1.232 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
102 | Live | 60.254.159.137:80 | 1.222 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
103 | Live | 60.254.159.160:80 | 1.229 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
104 | Live | 60.254.159.51:80 | 1.244 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
105 | Live | 60.254.159.63:80 | 1.229 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
106 | Live | 60.254.164.200:80 | 1.323 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
107 | Live | 60.254.164.44:80 | 1.3 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
108 | Live | 60.254.164.59:80 | 1.307 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
109 | Live | 60.254.165.178:80 | 1.294 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
110 | Live | 60.254.165.223:80 | 1.314 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
111 | Live | 60.254.165.235:80 | 1.326 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
112 | Live | 60.254.166.240:80 | 1.321 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
113 | Live | 60.254.167.184:80 | 1.317 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
114 | Live | 60.254.167.235:80 | 1.325 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
115 | Live | 60.254.167.244:80 | 1.296 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
116 | Live | 60.254.168.32:80 | 1.227 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
117 | Live | 60.254.169.205:80 | 1.194 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
118 | Live | 60.254.169.207:80 | 1.215 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
119 | Live | 60.254.169.64:80 | 1.192 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
120 | Live | 60.254.169.7:80 | 1.222 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
121 | Live | 60.254.171.173:80 | 1.218 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
122 | Live | 60.254.176.107:80 | 1.146 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
123 | Live | 60.254.176.243:80 | 1.171 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
124 | Live | 60.254.176.45:80 | 1.157 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
125 | Live | 60.254.177.155:80 | 1.141 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
126 | Live | 60.254.177.16:80 | 1.155 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
127 | Live | 60.254.177.77:80 | 1.162 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
128 | Live | 60.254.178.171:80 | 1.149 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
129 | Live | 60.254.178.221:80 | 1.151 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
130 | Live | 60.254.179.106:80 | 1.141 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
131 | Live | 60.254.179.116:80 | 1.161 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
132 | Live | 60.254.179.151:80 | 1.161 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
133 | Live | 60.254.179.57:80 | 1.161 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
134 | Live | 60.254.185.133:80 | 1.158 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
135 | Live | 60.254.185.159:80 | 1.157 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
136 | Live | 60.254.185.29:80 | 1.16 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
137 | Live | 60.254.188.11:80 | 1.299 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
138 | Live | 60.254.188.128:80 | 1.316 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
139 | Live | 60.254.188.181:80 | 1.317 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
140 | Live | 60.254.189.203:80 | 1.296 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
141 | Live | 60.254.189.56:80 | 1.323 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
142 | Live | 60.254.189.67:80 | 1.298 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
143 | Live | 60.254.189.98:80 | 1.302 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
144 | Live | 60.254.190.131:80 | 1.295 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
145 | Live | 60.254.190.148:80 | 1.32 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
146 | Live | 60.254.190.171:80 | 1.323 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
147 | Live | 60.254.190.42:80 | 1.298 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
148 | Live | 60.254.191.118:80 | 1.308 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
149 | Live | 60.254.191.170:80 | 1.319 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
150 | Live | 60.254.191.214:80 | 1.328 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
151 | Live | 63.116.192.236:1080 | 0.139 | Saint Peters | MO | 63376 | United States 
152 | Live | 63.166.247.33:80 | 1.108 | Dallas | TX | Unknown | United States 
153 | Live | 63.246.10.29:1080 | 0.096 | Saint Louis | MO | 63102 | United States 
154 | Live | 63.246.10.30:1080 | 0.103 | Saint Louis | MO | 63102 | United States 
155 | Live | 63.246.10.31:1080 | 0.102 | Saint Louis | MO | 63102 | United States 
156 | Live | 64.13.227.50:80 | 1.044 | Culver City | CA | 90232 | United States 
157 | Live | 64.151.7.18:1080 | 0.109 | Overland Park | KS | 66213 | United States 
158 | Live | 64.151.7.19:1080 | 0.126 | Overland Park | KS | 66213 | United States 
159 | Live | 64.151.7.20:1080 | 0.115 | Overland Park | KS | 66213 | United States 
160 | Live | 64.176.90.44:80 | 1.098 | Baltimore | MD | 21202 | United States 
161 | Live | 64.193.3.23:27097 | 0.581 | Daytona Beach | FL | 32118 | United States 
162 | Live | 64.215.173.22:80 | 1.093 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
163 | Live | 64.233.169.161:80 | 0.156 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
164 | Live | 64.233.179.40:80 | 0.605 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
165 | Live | 64.233.189.45:80 | 0.288 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
166 | Live | 64.233.189.81:80 | 0.289 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
167 | Live | 64.29.148.40:80 | 1.107 | Fort Lauderdale | FL | 33394 | United States 
168 | Live | 64.34.166.201:80 | 1.101 | Herndon | VA | 20171 | United States 
169 | Live | 64.59.108.8:80 | 1.122 | Southfield | MI | 48076 | United States 
170 | Live | 64.59.72.210:80 | 1.104 | Southfield | MI | 48076 | United States 
171 | Live | 64.65.251.123:80 | 0.232 | Buffalo | NY | Unknown | United States 
172 | Live | 64.74.37.100:80 | 1.101 | Tarrytown | NY | 10591 | United States 
173 | Live | 64.8.134.188:80 | 0.133 | Saint Michael | MN | 55376 | United States 
174 | Live | 64.9.203.42:80 | 1.084 | Ann Arbor | MI | 48104 | United States 
175 | Live | 65.108.221.93:80 | 1.087 | Baltimore | MD | 21202 | United States 
176 | Live | 65.17.220.82:80 | 1.096 | Jersey City | NJ | 07302 | United States 
177 | Live | 65.182.203.38:80 | 1.103 | Louisville | KY | 40202 | United States 
178 | Live | 65.219.196.76:8080 | 1.08 | Linden | NJ | 07036 | United States 
179 | Live | 65.32.34.78:80 | 1.121 | Parrish | FL | 34219 | United States 
180 | Live | 66.102.11.62:80 | 0.383 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
181 | Live | 66.206.3.198:80 | 0.027 | Spokane | WA | 99218 | United States 
182 | Live | 66.215.128.197:8085 | 1.622 | Reno | NV | Unknown | United States 
183 | Live | 66.240.236.133:1080 | 1.01 | San Diego | CA | 92123 | United States 
184 | Live | 66.249.81.48:80 | 0.155 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
185 | Live | 66.249.81.50:80 | 0.149 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
186 | Live | 66.249.81.52:80 | 0.164 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
187 | Live | 66.249.89.32:80 | 0.179 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
188 | Live | 66.27.207.188:8526 | 0.554 | Oxnard | CA | Unknown | United States 
189 | Live | 66.41.88.113:7231 | 0.556 | Minneapolis | MN | Unknown | United States 
190 | Live | 66.92.220.2:1080 | 0.088 | Pasadena | CA | 91117 | United States 
191 | Live | 67.11.58.89:43639 | 1.565 | Bulverde | TX | 78163 | United States 
192 | Live | 67.15.104.28:80 | 1.067 | Houston | TX | 77002 | United States 
193 | Live | 67.155.131.164:8080 | 1.096 | Syosset | NY | 11791 | United States 
194 | Live | 67.162.3.101:9509 | 0.559 | Elgin | IL | Unknown | United States 
195 | Live | 67.163.32.215:22743 | 0.998 | Oak Lawn | IL | 60453 | United States 
196 | Live | 67.163.89.85:12853 | 0.556 | Plainfield | IL | 60585 | United States 
197 | Live | 67.164.134.211:47029 | 1.014 | Albuquerque | NM | 87121 | United States 
198 | Live | 67.173.238.137:8904 | 0.48 | Arvada | CO | Unknown | United States 
199 | Live | 67.174.39.76:3603 | 0.473 | Sacramento | CA | Unknown | United States 
200 | Live | 67.183.228.116:4927 | 0.245 | Puyallup | WA | Unknown | United States 
201 | Live | 67.185.147.100:45153 | 0.237 | Spokane | WA | Unknown | United States 
202 | Live | 67.191.217.59:61869 | 0.602 | Atlanta | GA | Unknown | United States 
203 | Live | 67.81.249.101:54197 | 0.579 | Elizabeth | NJ | Unknown | United States 
204 | Live | 68.107.120.202:29437 | 1.061 | San Diego | CA | 92103 | United States 
205 | Live | 68.107.82.9:61697 | 1.451 | San Diego | CA | 92116 | United States 
206 | Live | 68.111.57.58:3377 | 0.53 | Baton Rouge | LA | Unknown | United States 
207 | Live | 68.117.180.81:23413 | 0.634 | Montgomery | AL | Unknown | United States 
208 | Live | 68.179.155.86:52139 | 0.704 | Evansville | IN | 47714 | United States 
209 | Live | 68.191.96.22:11943 | 0.625 | Albertville | AL | Unknown | United States 
210 | Live | 68.205.131.88:9236 | 0.502 | New Smyrna Beach | FL | 32168 | United States 
211 | Live | 68.35.210.84:25601 | 0.568 | Mobile | AL | 36609 | United States 
212 | Live | 68.41.128.220:47449 | 0.602 | Dearborn Heights | MI | 48127 | United States 
213 | Live | 68.47.23.75:30637 | 0.591 | Augusta | GA | Unknown | United States 
214 | Live | 68.49.138.90:2697 | 0.609 | Woodbridge | VA | 22192 | United States 
215 | Live | 68.58.142.131:53919 | 0.543 | Indianapolis | IN | Unknown | United States 
216 | Live | 68.60.131.35:45169 | 1.019 | Holland | MI | 49423 | United States 
217 | Live | 68.60.227.225:15093 | 0.544 | Sycamore | IL | 60178 | United States 
218 | Live | 68.80.30.151:14981 | 0.593 | Folsom | PA | 19033 | United States 
219 | Live | 69.112.99.24:13331 | 0.567 | Brooklyn | NY | 11206 | United States 
220 | Live | 69.116.33.84:5921 | 0.629 | Hasbrouck Heights | NJ | 07604 | United States 
221 | Live | 69.120.170.33:57509 | 0.575 | Bridgeport | CT | 06605 | United States 
222 | Live | 69.136.220.166:3921 | 0.613 | Philadelphia | PA | 19143 | United States 
223 | Live | 69.137.209.138:37377 | 0.49 | Inkster | MI | 48141 | United States 
224 | Live | 69.14.143.150:17769 | 1.261 | Rochester | MI | 48307 | United States 
225 | Live | 69.143.92.0:10899 | 1.334 | Halethorpe | MD | 21227 | United States 
226 | Live | 69.15.36.130:80 | 1.072 | Roswell | GA | 30075 | United States 
227 | Live | 69.205.241.55:23261 | 0.468 | Hornell | NY | 14843 | United States 
228 | Live | 69.242.207.45:17325 | 0.585 | Charleston | SC | 29407 | United States 
229 | Live | 69.245.99.46:8995 | 0.546 | Belleville | MI | 48111 | United States 
230 | Live | 69.247.80.38:6984 | 0.624 | Venice | FL | 34293 | United States 
231 | Live | 69.59.140.29:1080 | 0.051 | San Francisco | CA | 94105 | United States 
232 | Live | 69.59.140.30:1080 | 0.049 | San Francisco | CA | 94105 | United States 
233 | Live | 69.59.152.28:1080 | 0.159 | San Francisco | CA | 94105 | United States 
234 | Live | 70.181.167.156:5290 | 0.43 | Vista | CA | Unknown | United States 
235 | Live | 70.248.48.167:5637 | 1.123 | Dallas | TX | Unknown | United States 
236 | Live | 70.249.186.182:6455 | 1.077 | Little Rock | AR | Unknown | United States 
237 | Live | 71.14.97.92:45329 | 0.578 | Williamston | SC | 29697 | United States 
238 | Live | 71.142.252.206:3234 | 0.29 | Sacramento | CA | Unknown | United States 
239 | Live | 71.227.137.47:42203 | 0.075 | Bonney Lake | WA | 98391 | United States 
240 | Live | 71.227.40.142:22979 | 0.395 | Taylor | MI | 48180 | United States 
241 | Live | 71.232.232.143:3661 | 0.563 | Springfield | MA | 01104 | United States 
242 | Live | 71.233.186.190:2093 | 0.888 | Norton | MA | 02766 | United States 
243 | Live | 71.235.202.9:9327 | 0.616 | Hartford | CT | 06106 | United States 
244 | Live | 71.239.103.12:9768 | 0.562 | Palatine | IL | 60074 | United States 
245 | Live | 71.56.194.245:5759 | 0.342 | Denver | CO | Unknown | United States 
246 | Live | 71.86.65.64:23699 | 1.276 | Fairfield | AL | 35064 | United States 
247 | Live | 71.88.33.193:61517 | 0.587 | Southbury | CT | 06488 | United States 
248 | Live | 72.134.36.22:9654 | 0.355 | Encino | CA | 91316 | United States 
249 | Live | 72.14.203.61:80 | 0.243 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
250 | Live | 72.14.253.161:80 | 0.155 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
251 | Live | 72.14.253.50:80 | 0.167 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
252 | Live | 72.14.253.75:80 | 0.153 | Mountain View | CA | 94043 | United States 
253 | Live | 72.186.93.54:57797 | 1.007 | Saint Petersburg | FL | 33702 | United States 
254 | Live | 72.193.61.120:7709 | 0.618 | Henderson | NV | 89015 | United States 
255 | Live | 72.207.28.43:41763 | 1.005 | San Diego | CA | 92102 | United States 
256 | Live | 72.246.107.113:80 | 1.035 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
257 | Live | 72.246.107.60:80 | 1.03 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
258 | Live | 72.246.119.14:80 | 1.052 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
259 | Live | 72.246.126.213:80 | 1.093 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
260 | Live | 72.246.126.219:80 | 1.097 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
261 | Live | 72.246.126.80:80 | 1.089 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
262 | Live | 72.246.127.103:80 | 1.093 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
263 | Live | 72.246.127.153:80 | 1.093 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
264 | Live | 72.246.127.175:80 | 1.088 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
265 | Live | 72.246.127.191:80 | 1.094 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
266 | Live | 72.246.127.223:80 | 1.108 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
267 | Live | 72.246.127.241:80 | 1.095 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
268 | Live | 72.246.127.43:80 | 1.095 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
269 | Live | 72.246.164.179:80 | 1.049 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
270 | Live | 72.246.166.218:80 | 1.053 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
271 | Live | 72.246.167.14:80 | 1.04 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
272 | Live | 72.246.167.27:80 | 1.047 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
273 | Live | 72.246.173.230:80 | 1.038 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
274 | Live | 72.246.208.10:80 | 1.096 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
275 | Live | 72.246.208.17:80 | 1.1 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
276 | Live | 72.246.210.57:80 | 1.098 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
277 | Live | 72.246.25.10:80 | 1.114 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
278 | Live | 72.246.25.18:80 | 1.112 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
279 | Live | 72.246.48.30:80 | 1.091 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
280 | Live | 72.246.54.54:80 | 1.07 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
281 | Live | 72.246.54.8:80 | 1.092 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
282 | Live | 72.246.84.130:80 | 1.036 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
283 | Live | 72.246.84.217:80 | 1.034 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
284 | Live | 72.246.84.238:80 | 1.036 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
285 | Live | 72.247.101.74:80 | 1.113 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
286 | Live | 72.247.131.151:80 | 1.095 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
287 | Live | 72.247.26.145:80 | 1.09 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
288 | Live | 74.193.232.72:24825 | 0.58 | Barksdale Afb | LA | 71110 | United States 
289 | Live | 74.194.252.68:9298 | 0.643 | Batesville | AR | 72501 | United States 
290 | Live | 74.208.11.169:80 | 1.097 | Wayne | PA | 19087 | United States 
291 | Live | 74.208.153.235:1080 | 0.174 | Wayne | PA | 19087 | United States 
292 | Live | 74.63.142.24:80 | 1.053 | Denver | CO | 80202 | United States 
293 | Live | 75.101.129.218:80 | 1.092 | Seattle | WA | 98144 | United States 
294 | Live | 75.134.37.230:30465 | 0.613 | Warrensburg | MO | 64093 | United States 
295 | Live | 75.137.93.6:51765 | 0.656 | Bellefontaine | OH | 43311 | United States 
296 | Live | 75.176.49.119:46637 | 1.125 | Concord | NC | Unknown | United States 
297 | Live | 75.21.94.93:3058 | 0.618 | Chicago | IL | Unknown | United States 
298 | Live | 75.67.39.120:42679 | 0.564 | Manchester | NH | 03103 | United States 
299 | Live | 75.68.231.247:29743 | 0.553 | Andover | MA | 01810 | United States 
300 | Live | 75.68.3.250:41867 | 0.952 | Atkinson | NH | 03811 | United States 
301 | Live | 75.70.210.29:46477 | 0.378 | Colorado Springs | CO | Unknown | United States 
302 | Live | 75.85.208.31:2049 | 0.453 | La Quinta | CA | 92253 | United States 
303 | Live | 76.106.191.26:20453 | 0.599 | Jacksonville | FL | 32256 | United States 
304 | Live | 76.107.136.113:7989 | 0.486 | Jackson | MS | 39213 | United States 
305 | Live | 76.107.27.27:4559 | 1.056 | Shreveport | LA | Unknown | United States 
306 | Live | 76.108.218.154:8271 | 0.541 | Palm Beach Gardens | FL | 33410 | United States 
307 | Live | 76.111.40.99:17413 | 0.552 | Lilburn | GA | 30047 | United States 
308 | Live | 76.117.254.95:9893 | 0.617 | York | PA | 17402 | United States 
309 | Live | 76.178.172.234:42976 | 0.37 | Calexico | CA | 92231 | United States 
310 | Live | 76.21.168.239:26945 | 0.836 | Alexandria | VA | Unknown | United States 
311 | Live | 76.24.190.248:41833 | 1.007 | Beverly | MA | 01915 | United States 
312 | Live | 76.30.190.118:31749 | 0.49 | Cypress | TX | Unknown | United States 
313 | Live | 76.83.126.59:25641 | 0.371 | Bakersfield | CA | 93308 | United States 
314 | Live | 76.90.9.223:9699 | 0.426 | Los Angeles | CA | 90034 | United States 
315 | Live | 76.99.137.152:4529 | 0.581 | Jenkintown | PA | 19046 | United States 
316 | Live | 81.52.250.93:80 | 1.117 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
317 | Live | 84.53.140.135:80 | 1.182 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
318 | Live | 84.53.151.180:80 | 1.194 | Cambridge | MA | Unknown | United States 
319 | Live | 85.238.144.30:80 | 1.1 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
320 | Live | 96.17.250.50:80 | 1.073 | Cambridge | MA | 02142 | United States 
321 | Live | 96.39.27.168:5519 | 0.677 | Wales | MA | 01081 | United States 
322 | Live | 97.101.177.177:46639 | 0.587 | Winter Park | FL | Unknown | United States 
323 | Live | 97.102.6.193:16470 | 0.62 | Pinellas Park | FL | 33780 | United States 
324 | Live | 97.74.216.211:80 | 1.088 | Scottsdale | AZ | 85260 | United States 
325 | Live | 97.95.68.9:2563 | 0.523 | Saint Louis | MO | 63131 | United States 
326 | Live | 98.127.147.186:55213 | 1.407 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
327 | Live | 98.127.55.184:54295 | 0.412 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
